
| Korpusas | Buto Nr. | Aukštas | Kambarių sk. | Plotas, m2 | Balkonas, m2 | Buto kaina su DALINE apdaila, Lt * | Buto kaina su PILNA apdaila, Lt * |
| A2 | 1 | 1 | 3 | 60,98 | 2,08 | 534.690 | 589.570 |
| A2 | 2 | 1 | 3 | 70,06 | 609.520 | 672.580 | |
| A2 | 3 | 1 | 3 | 57,54 | 500.600 | 552.380 | |
| A1 | 4 | 1 | 3 | 72,58 | 2,80 | 637.050 | 702.370 |
| A1 | 5 | 1 | 3 | 72,76 | 633.010 | 698.500 | |
| A2 | 6 | 2 | 3 | 60,98 | 2,51 | 577.980 | 637.260 |
| A2 | 7 | 2 | 3 | 70,06 | 609.520 | 672.580 | |
| A2 | 8 | 2 | 3 | 57,54 | 1,60 | 528.770 | 583.140 |
| A1 | 9 | 2 | 3 | 72,58 | 9,82 | 701.600 | 772.150 |
| A1 | 10 | 2 | 3 | 72,76 | 7,34 | 679.340 | 748.100 |
| A2 | 11 | Mansarda | 3 | 60,98 | 530.530 | 585.410 | |
| A2 | 12 | Mansarda | 3 | 70,06 | 609.520 | 672.580 | |
| A2 | 13 | Mansarda | 3 | 57,54 | 1,96 | 519.540 | 572.880 |
| A1 | 14 | Mansarda | 3 | 72,47 | 2,00 | 684.930 | 755.370 |
| A1 | 15 | Mansarda | 3 | 72,68 | 2,00 | 686.900 | 757.550 |
| B1 | 16 | 1 | 3 | 72,48 | 630.580 | 695.810 | |
| B1 | 17 | 1 | 3 | 69,25 | 542.230 | 598.320 | |
| B2 | 18 | 1 | 3 | 61,70 | 483.110 | 533.090 | |
| B2 | 19 | 1 | 3 | 57,78 | 502.690 | 554.690 | |
| B2 | 20 | 1 | 3 | 50,45 | 425.750 | 469.790 | |
| B1 | 21 | 2 | 3 | 72,48 | 630.580 | 695.810 | |
| B1 | 22 | 2 | 3 | 69,25 | 602.480 | 664.800 | |
| B2 | 23 | 2 | 3 | 61,70 | 3,49 | 543.770 | 599.300 |
| B2 | 24 | 2 | 2 | 57,78 | 4,22 | 526.210 | 579.770 |
| B2 | 25 | 2 | 2 | 50,45 | 3,80 | 459.680 | 506.450 |
| B1 | 26 | Mansarda | 3 | 72,48 | 643.190 | 709.720 | |
| B1 | 27 | Mansarda | 3 | 69,25 | 614.530 | 678.100 | |
| B2 | 28 | Mansarda | 3 | 61,70 | 547.530 | 604.170 | |
| B2 | 29 | Mansarda | 2 | 57,78 | 512.740 | 565.780 | |
| B2 | 30 | Mansarda | 2 | 50,45 | 447.690 | 494.010 | |
| C | 1 | Cokolis | 3 | 101,22 | 792.550 | 874.540 | |
| C | 2 | Cokolis | 2 | 68,02 | 532.600 | 587.690 | |
| C | 3 | 1 | 2 | 40,55 | 4,20 | 361.190 | 397.680 |
| C | 4 | 1 | 3 | 68,66 | 4,52 | 654.170 | 720.910 |
| C | 5 | 1 | 3 | 76,65 | 2,52 | 605.210 | 667.300 |
| C | 6 | 2 | 2 | 40,55 | 352.790 | 389.280 | |
| C | 7 | 2 | 3 | 78,66 | 1,93 | 722.420 | 796.750 |
| C | 8 | 2 | 3 | 76,65 | 4,45 | 709.100 | 781.530 |
| C | 9 | Mansarda | 2 | 40,55 | 352.790 | 389.280 | |
| C | 10 | Mansarda | 3 | 68,66 | 2,00 | 631.210 | 696.090 |
| C | 11 | Mansarda | 3 | 76,65 | 2,00 | 704.200 | 776.630 |
* Parkavimo vietos kaina 50.000 Lt, yra galimybė įsigyti sandėliukus.
Perkant butą, būtina įsigyti ir vietą požeminėje automobilių stovėjimo aikštelėje.
Šiame puslapyje nurodytos turto kainos yra tik informacinė medžiaga; jos gali būti keičiamos be atskiro išankstinio įspėjimo. Prieš priimdami galutinį sprendimą, būtinai susisiekite su pardavėju ir pasitikrinkite galiojančias kainas.



